| 型号 Model | TSA-040 | TSA-080 | TSA-150 | TSA-200 | TSA-300 | |
| 提篮容积(升)Test Basket Volume(L) | 38 | 80 | 150 | 200 | 300 | |
| 提篮尺寸(mm) Test Basket Dimensions |
D | 270 | 400 | 500 | 680 | 630 |
| W | 350 | 450 | 600 | 600 | 800 | |
| H | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| 外形尺寸(mm) Overall size(mm) |
D | 1550 | 1700 | 2100 | 2280 | 2230 |
| W | 700 | 850 | 1000 | 1000 | 1240 | |
| H | 1750 | 1880 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| 高温室温度范围 Hot Chamber Temp. Range | +60℃~+200℃ | |||||
| 低温室温度范围 Cold Chamber Temp. Range | -72℃~+70℃ | |||||
| 高温室预热时间 Hot Chamber Heating Time | +20℃~+200℃≤35min | |||||
| 低温室预冷时间 Cold Chamber Cooling Time | +20℃~-72℃≤35min | |||||
| 温度冲击范围 Temp. Shock Range | 高温曝露 Hot Temp. Soak.:+60℃~+180℃ / 低温曝露 Cold Temp. Soak:0℃~-65℃ | |||||
| 温度波动度 Temp. Fluctuation | ≤±0.5℃ | |||||
| 温度均匀度 Temp. Uniformity | ≤2.0℃ | |||||
| 提篮转移时间 Basket Move Time | <10s | |||||
| 温度恢复时间 Temp. Recovery Time | S1<5min/S2<15min/P1<2min | |||||
| 提篮承载能力 Basket Loading Capacity | 5.0kg | 25.0kg | 50.0kg | 60.0kg | 80.0kg | |
| 试验篮驱动方式 Basket Drive Type | 气动/电动 Pneumatic / Electric | |||||
| 压缩空气 Compressed Air | 0.4~0.7MPa | |||||
| 冷却方式 Type of Cooling | 风冷 Air-cooled | 水冷 Water-cooled | ||||
| 额定电压 Nominal Voltage | AC380V±10%,50Hz | |||||
| 功率 Power (kW) | ≤9.5 | ≤16.5 | ≤27.0 | ≤40.0 | ≤52.0 | |
| 重量 Weight(kg) | 510 | 650 | 890 | 1100 | 1275 | |
备注
1.设备性能在环境温度+25℃,相对湿度65%RH下,无负载所测。The performance vulues refer to environmental +25℃ 65%RH,no loading.
2.外形尺寸未包含局部突出部分。The ledge is not included in the overall dimensions.
生产及研发基地
地址:江苏省无锡市江阴市祝塘镇文林人民路152号
TEL:(+86)510-86086217 / 86086317
FAX:(+86)510-86082117
POST:214416
E-MAIL:sales@wxaswt.com
HTTP://www.wxaswt.com-
Singapore Office (ATC Group)
ADD:24A Woodlands Loop Singapore 737891
Tel:+65 6362 1200
-
上海办事处
地址:上海市闵行区宜山路2000号利丰广场2号楼7楼
Tel:17321268655 -
深圳办事处
地址:深圳市南山区桂湾三路龙海家园21栋1004
Tel:13590219808
-
天津办事处
地址:天津市河西区黑牛城道顺驰世纪城17-3-1001(1101)
Tel:022-88295877
